2024年上海市专科层次自主招生录取工作已全面结束,根据面向社会公布的《上海电影艺术职业学院2024年上海市依法自主招生章程》相关规定,经学校招生工作领导小组和监察小组讨论通过,现将录取名单予以公示。公示期为2024年4月8日-4月12日,公示期间如考生报考资格经审核不符合教委相关文件规定,或有弄虚作假等行为,经查实取消录取资格。
按照上海市考试招生主管部门有关日程规定,录取通知书将于4月12日左右通过中国邮政EMS寄送,请考生耐心等待并保持通讯畅通。
联系电话:021-50273668、50392087
附件:2024年上海市依法自主招生录取名单
上海电影艺术职业学院 招生办公室
2024年4月8日
附件:2024年上海市依法自主招生录取名单
| 高考报名号 后六位 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 000113 | 陆婧 | 女 | 播音与主持 |
| 006228 | 姜沅晨 | 男 | 播音与主持 |
| 006502 | 程一冉 | 女 | 播音与主持 |
| 000167 | 姜晗颖 | 女 | 播音与主持 |
| 000019 | 王思涵 | 女 | 播音与主持 |
| 103308 | 朱欣玥 | 女 | 播音与主持 |
| 102533 | 王雨欣 | 女 | 动漫设计 |
| 001542 | 苏馨怡 | 女 | 动漫设计 |
| 004247 | 奚熙 | 男 | 动漫设计 |
| 005201 | 许韦健 | 男 | 动漫设计 |
| 001507 | 陈张劼 | 男 | 动漫设计 |
| 002754 | 韩霄天 | 男 | 动漫设计 |
| 102539 | 刘逸骋 | 男 | 动漫设计 |
| 103044 | 陈思诗 | 女 | 动漫设计 |
| 003817 | 周以婷 | 女 | 动漫设计 |
| 010221 | 孙天昊 | 男 | 动漫设计 |
| 000568 | 李诚 | 男 | 动漫设计 |
| 001555 | 滕缘缘 | 女 | 动漫设计 |
| 005786 | 陈蓉 | 女 | 动漫设计 |
| 008353 | 章立 | 男 | 动漫设计 |
| 003362 | 丁恺馨 | 女 | 动漫设计 |
| 001002 | 刘恒麟 | 男 | 动漫设计 |
| 003733 | 徐一天 | 女 | 动漫设计 |
| 003730 | 王鑫 | 男 | 动漫设计 |
| 000639 | 陆天成 | 男 | 动漫设计 |
| 000558 | 何梦雅 | 女 | 摄影摄像技术 |
| 001154 | 刘中昊 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 002338 | 汤德帅 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000563 | 王睿馨 | 女 | 摄影摄像技术 |
| 000340 | 胡星旺 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000567 | 陈梓翊 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 001150 | 沈哲 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 005112 | 蒋金贤 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 010378 | 林米登 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 001738 | 张嘉杰 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 001582 | 顾诚宇 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000574 | 张睿涵 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 006302 | 王彦滨 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000555 | 包佳敏 | 女 | 摄影摄像技术 |
| 001158 | 刘恩铭 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 002713 | 马可 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 003622 | 陈岩轶 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000571 | 张成铭 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000903 | 张歌 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 000235 | 孙远明 | 男 | 摄影摄像技术 |
| 002471 | 冯璐 | 女 | 舞蹈表演 |
| 103312 | 郑佳鑫 | 男 | 舞蹈表演 |
| 001564 | 刘文蕊 | 女 | 舞蹈表演 |
| 000569 | 李纪雯 | 女 | 舞蹈表演 |
| 005618 | 滕紫妍 | 女 | 舞蹈表演 |
| 103300 | 邢佳鹤 | 女 | 舞蹈表演 |
| 000572 | 周颖怡 | 女 | 舞蹈表演 |
| 103290 | 郭紫萱 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 103310 | 张华龙 | 男 | 戏剧影视表演 |
| 103299 | 王佳琪 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 002093 | 陆羿 | 男 | 戏剧影视表演 |
| 001491 | 周申阳 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 001496 | 赵子慧 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 103294 | 刘一一 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 000280 | 曹佳丽 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 006227 | 张支仪雯 | 女 | 戏剧影视表演 |
| 103047 | 王浩 | 男 | 戏剧影视表演 |
| 103305 | 赵嘉怡 | 女 | 音乐剧表演 |
| 103295 | 陆慧 | 女 | 音乐剧表演 |
| 000134 | 石予希 | 女 | 音乐剧表演 |
| 000557 | 郭风 | 女 | 影视编导 |
| 001243 | 辛毅诚 | 男 | 影视编导 |
| 001541 | 马可欣 | 女 | 游戏艺术设计 |
| 000885 | 束子衡 | 男 | 游戏艺术设计 |
| 003597 | 茅珺兰 | 女 | 游戏艺术设计 |
| 103302 | 杨烨 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 007009 | 赵敏 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 005675 | 俞嘉雯 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 000009 | 刘尹嘉 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 001015 | 刘韵绮 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 404044 | 朱晨 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 008281 | 顾佳怡 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 103266 | 梁尔霖 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 010073 | 唐欣懿 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 002560 | 田怡 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 002478 | 顾瑶 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 007861 | 艾芊寻 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 002663 | 朱欣悦 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 002669 | 王彩霞 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 000452 | 杨依雯 | 女 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 001547 | 马豪 | 男 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 002612 | 王雅西 | 男 | 人物形象设计(影视服装与化妆) |
| 007970 | 韩雯静 | 女 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) |
| 022041 | 周昕奕 | 女 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) |
| 022050 | 李赟萱 | 女 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) |
| 102094 | 朱怡然 | 男 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) |
| 001168 | 黎雯杰 | 男 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) |
| 008096 | 袁嘉吟 | 女 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) |

