上海电影艺术职业学院
2024-2025学年学杂费收费标准
2022级大三学费、住宿费、代办费等收费标准
序 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 小计 |
1 | 戏剧影视表演 | 33800 | 4600 | 1600 | 40000 |
2 | 时尚表演与传播 | 29800 | 36000 | ||
3 | 舞蹈表演 | 29800 | 36000 | ||
4 | 国际标准舞 | 29800 | 36000 | ||
5 | 流行舞 | 29800 | 36000 | ||
6 | 音乐剧表演 | 29800 | 36000 | ||
7 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 29800 | 36000 | ||
8 | 影视编导 | 29800 | 36000 | ||
9 | 播音与主持 | 33800 | 40000 | ||
10 | 新闻采编与制作 | 29800 | 36000 | ||
11 | 电子竞技运动与管理(内容制作) | 29800 | 36000 | ||
12 | 动漫设计 | 29800 | 36000 | ||
13 | 游戏艺术设计 | 29800 | 36000 | ||
14 | 摄影摄像技术 | 29800 | 36000 | ||
15 | 影视多媒体技术(影视特效后期) | 29800 | 36000 | ||
16 | 戏剧影视表演(高本贯通) | 26800 | 33000 | ||
17 | 舞蹈表演(高本贯通) | 29800 | 36000 | ||
18 | 影视动画(高本贯通) | 29800 | 36000 | ||
19 | 广告艺术设计(高本贯通) | 29800 | 36000 | ||
20 | 播音与主持(高本贯通) | 46800 | 53000 | ||
21 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 33800 | 40000 | ||
22 | 人物形象设计(高本贯通) | 29800 | 36000 |
2023级大二学费、住宿费、代办费等收费标准
序 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 小计 |
1 | 戏剧影视表演 | 33800 | 4600 | 1600 | 40000 |
2 | 国际标准舞 | 29800 | 36000 | ||
3 | 音乐剧表演 | 29800 | 36000 | ||
4 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 29800 | 36000 | ||
5 | 播音与主持 | 33800 | 40000 | ||
6 | 新闻采编与制作 | 29800 | 36000 | ||
7 | 动漫设计 | 29800 | 36000 | ||
8 | 游戏艺术设计 | 29800 | 36000 | ||
9 | 影视编导 | 29800 | 36000 | ||
10 | 影视多媒体技术(影视特效后期) | 29800 | 36000 | ||
11 | 戏剧影视表演(高本贯通) | 49800 | 56000 | ||
12 | 舞蹈表演(高本贯通) | 49800 | 56000 | ||
13 | 影视动画(高本贯通) | 29800 | 36000 | ||
14 | 广告艺术设计(高本贯通) | 29800 | 36000 | ||
15 | 播音与主持(高本贯通) | 46800 | 53000 | ||
16 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 33800 | 40000 | ||
17 | 人物形象设计(高本贯通) | 29800 | 36000 | ||
18 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 49800 | 56000 | ||
19 | 舞台艺术设计与制作(高本贯通) | 66800 | 73000 | ||
20 | 影视多媒体技术(中高职贯通) | 29800 | 36000 | ||
21 | 游戏艺术设计(中高职贯通) | 29800 | 36000 | ||
22 | 广告艺术设计(中高职贯通) | 29800 | 36000 | ||
23 | 影视编导(中高职贯通) | 29800 | 36000 | ||
24 | 影视动画(中高职贯通) | 29800 | 36000 |
2024级大一学费、住宿费、代办费等收费标准
序号 | 专业 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 代办费 (元/学年) | 军训费 (元/学年) | 合计 (元/学年) |
1 | 戏剧影视表演 | 33800 | 4600 | 1500 | 1500 | 41400 |
2 | 音乐剧表演 | 29800 | 37400 | |||
3 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 29800 | 37400 | |||
4 | 播音与主持 | 33800 | 41400 | |||
5 | 动漫设计 | 29800 | 37400 | |||
6 | 影视编导 | 29800 | 37400 | |||
7 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 29800 | 37400 | |||
8 | 摄影摄像技术 | 29800 | 37400 | |||
9 | 舞蹈表演(高本贯通) | 49800 | 57400 | |||
10 | 广告艺术设计(高本贯通) | 41800 | 49400 | |||
11 | 影视动画(高本贯通) | 41800 | 49400 | |||
12 | 播音与主持(高本贯通) | 46800 | 54400 | |||
13 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 33800 | 41400 | |||
14 | 人物形象设计(高本贯通) | 29800 | 37400 | |||
15 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 49800 | 57400 | |||
16 | 舞台艺术设计与制作(高本贯通) | 66800 | 74400 |
投诉电话:021-50271101转1008 咨询邮箱:sfaacwc@163.com