| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
2023 ~ 2024学 年 第 二 学 期 校 历 表 | |||||||||||||||||||
月份 星期 | 2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 7月 | |||||||||||||
周次 | 准备周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 考试周 |
周日 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
周一 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 |
周二 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |
周三 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 |
周四 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 |
周五 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 |
周六 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
| | | |||||||||||||||||
注 1. 学院本学期校历于2024年2月26日起计,5个工作日为1教学周,教学周17周,考试周1周; | |||||||||||||||||||
2. 清明节放假:4月4日-4月6日;劳动节放假:5月1日-5月5日;端午节放假:6月8日-6月10日,缺课不补; | |||||||||||||||||||
3. 如有变动,另行通知。 |