本校教师总数结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | 外籍教师 | ||
教师总数 | 未折算人数 | 人数 | 249 | 144 | 10 | 46 | 29 | 20 |
比例 |
| 71% | 4% | 18% | 11.6% | 8% | ||
折算人数 | 人数 | 200 | 144 | —— | 36 | —— | 20 | |
比例 | —— | 72% | —— | 18% | —— | 10% |
本校教师性别结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
性别结构 | 男 | 人数 | 113 | 62 | 2 | 35 | 14 |
比例 | 45.9% | 54.9% | 1.8% | 31% | 12.3% | ||
女 | 人数 | 133 | 82 | 8 | 27 | 16 | |
比例 | 54.1% | 61.7% | 6% | 20.3% | 12% |
本校教师年龄结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
年 龄 结 构 | 35岁及以下 | 人数 | 121 | 73 | 4 | 36 | 8 |
比例 | 48.6% | 60.3% | 3.3% | 29.8% | 6.6% | ||
36-45岁 | 人数 | 90 | 56 | 3 | 21 | 10 | |
比例 | 36.1% | 62.3% | 3.3% | 23.3% | 11.1% | ||
46-60岁 | 人数 | 36 | 15 | 2 | 6 | 13 | |
比例 | 14.5% | 41.7% | 5.6% | 16.6% | 36.1% | ||
61岁及以上 | 人数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
比例 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 50% |
本校教师专业技术职务结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
专业技术职务结构 | 正高级 | 人数 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
比例 | 3.4% | 62.5% | 0 | 25% | 12.5% | ||
副高级 | 人数 | 21 | 19 | 0 | 3 | 9 | |
比例 | 8.9% | 90.4% | 0 | 14.3% | 4.3% | ||
中级 | 人数 | 36 | 23 | 4 | 3 | 6 | |
比例 | 15.3% | 63.9% | 11.1% | 8.3% | 16.7% | ||
初级 | 人数 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
比例 | 7.2% | 82.4% | 11.8% | 0 | 5.8% | ||
其他 | 人数 | 153 | 83 | 4 | 54 | 12 | |
比例 | 65.1% | 54.2% | 2.6% | 35.4% | 7.8% |
本校教师学历结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
学 历 结 构 | 博士研究生 | 人数 | 21 | 6 | 0 | 3 | 12 |
硕士研究生 | 人数 | 123 | 80 | 7 | 21 | 15 | |
大学本科 | 人数 | 92 | 52 | 3 | 34 | 3 | |
大学专科以下 | 人数 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |