2024年收入决算表
2024年收入决算表 | ||
序号 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 教育事业收入 | 6463.52 |
2 | 政府补助收入 | 1622.64 |
3 | 其他收入 | 756.36 |
合计 | 8842.52 | |
发布者:院办发布时间:2025-12-18浏览次数:10
2024年收入决算表
2024年收入决算表 | ||
序号 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 教育事业收入 | 6463.52 |
2 | 政府补助收入 | 1622.64 |
3 | 其他收入 | 756.36 |
合计 | 8842.52 | |
Copyright © 2021 上海电影职业艺术学院 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号
