上海电影艺术职业学院2026-2027学年学杂费收费标准
2024级大三收费标准
单位:元/学年
序号 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 | 收费依据 |
1 | 戏剧影视表演 | 33800 | 4600 | 1600 | 40000 | 沪教委民(2015)4号 |
2 | 音乐剧表演 | 29800 | 36000 | |||
3 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 29800 | 36000 | |||
4 | 播音与主持 | 33800 | 40000 | |||
5 | 动漫设计 | 29800 | 36000 | |||
6 | 影视编导 | 29800 | 36000 | |||
7 | 影视多媒体技术(影视特效后期) | 29800 | 36000 | |||
8 | 摄影摄像技术 | 29800 | 36000 | |||
9 | 舞蹈表演(高本贯通) | 49800 | 56000 | |||
10 | 广告艺术设计(高本贯通) | 41800 | 48000 | |||
11 | 影视动画(高本贯通) | 41800 | 48000 | |||
12 | 播音与主持(高本贯通) | 46800 | 53000 | |||
13 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 33800 | 40000 | |||
14 | 人物形象设计(高本贯通) | 29800 | 36000 | |||
15 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 49800 | 56000 | |||
16 | 舞台艺术设计与制作(高本贯通) | 66800 | 73000 |
2025级大二收费标准
单位:元/学年
序号 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 | 收费依据 |
1 | 戏剧影视表演 | 33800 | 7600 | 1600 | 43000 | 沪教委民(2015)4号 |
2 | 音乐剧表演 | 29800 | 39000 | |||
3 | 舞蹈表演 | 29800 | 39000 | |||
4 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 29800 | 39000 | |||
5 | 播音与主持 | 33800 | 43000 | |||
6 | 动漫设计 | 29800 | 39000 | |||
7 | 游戏艺术设计 | 29800 | 39000 | |||
8 | 影视编导 | 29800 | 39000 | |||
9 | 影视多媒体技术(影视特效后期) | 29800 | 39000 | |||
10 | 摄影摄像技术 | 29800 | 39000 | |||
11 | 舞蹈表演(高本贯通) | 49800 | 59000 | |||
12 | 广告艺术设计(高本贯通) | 41800 | 51000 | |||
13 | 影视动画(高本贯通) | 41800 | 51000 | |||
14 | 播音与主持(高本贯通) | 51800 | 61000 | |||
15 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 46800 | 56000 | |||
16 | 人物形象设计(高本贯通) | 41800 | 51000 | |||
17 | 影视多媒体技术(高本贯通) | 49800 | 59000 | |||
18 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 49800 | 59000 | |||
19 | 舞台艺术设计与制作(高本贯通) | 66800 | 76000 | |||
20 | 影视编导(双语教学) | 59800 | 69000 | |||
21 | 广告艺术设计(双语教学) | 59800 | 69000 |
